| Nom | C.D. | Club | Année du serment | |
|---|---|---|---|---|
| FAIVRE Robert (PCRA) | 57 | SARREGUEMINES | 04/04/1981 | |
| AFFLARD Jean-Marie | 54 | CONFLANS JARNY | 10/10/2009 | |
| BAULER Pierre | 57 | HAGONDANGE | 11/10/2008 | |
| BEAUDOIN Claude | 54 | PONT ST VINCENT | 06/04/1986 | |
| BIGONZI Gian | 55 | VERDUN | 19/10/1996 | |
| BLAISON Adeline | 88 | XONRUPT | 28/10/1995 | |
| BONNARD Daniel | 88 | VAGNEY | 26/03/2009 | |
| BORRONI Jean-Pierre | 54 | PONT A MOUSSON | 11/10/2008 | |
| BOURGEOIS Joël | 54 | VARANGEVILLE | 08/10/2011 | |
| BRUGGER Jean Paul | 57 | FOLSCHVILLER | 10/10/2009 | |
| CASPAR Ronald | 57 | HOMBOURG HAUT | 10/10/2009 | |
| CAZENAVE Christian | 88 | SENONES | 10/10/2009 | |
| CHAMPON Philippe | 57 | MARLY-POURNOY | 08/10/2011 | |
| COLIN Daniel | 88 | MIRECOURT | 16/11/2006 | |
| COMMANDOUX David | 54 | VANDOEUVRE | 10/10/2009 | |
| COMPTDAER Hervé | 55 | VERDUN | 08/10/2011 | |
| DAL BORGO Dominique | 88 | NEUFCHATEAU | 27/02/2010 | |
| DEJARDIN Alain | 57 | HAYANGE | 19/10/1996 | |
| GACHER Pierre | 57 | SARREGUEMINES | 10/10/2009 | |
| HENRY Florence | 54 | NANCY | 28/02/2009 | |
| HERCOG Jean-Pierre | 57 | FAMECK | 22/10/1994 | |
| HILAIRE Jean-Pierre | 54 | TOUL | 16/11/2002 | |
| HUE Francis | 54 | NANCY-CARQUOIS | 19/10/1996 | |
| IMBERT Caroline | 54 | VARANGEVILLE | 08/10/2011 | |
| KIEFFER Céline | 54 | TOUL | 23/02/2013 | |
| KIEFFER Jean-Michel | 54 | TOUL | 23/02/2013 | |
| KLINTZ Alain | 54 | TOUL | 23/02/2013 | |
| LANDRON Jean-Paul | 88 | THAON les VOSGES | 21/11/2009 | |
| LANG Gabriel | 57 | HETTANGE GRANDE | 26/02/2011 | |
| LEONARD Jean-Claude | 54 | TOUL | 25/09/1999 | |
| LIGER Lionel | 88 | SAINT DIE | 26/02/2011 | |
| MAAS Jonathan | 57 | CREUTZWALD | 26/02/2011 | |
| MARCHAL Pascale | 55 | BREUX | 26/02/2011 | |
| MARCHAL-BORNERT Patrick | 88 | THAON les VOSGES | 28/02/2009 | |
| MENTOURI Michel | 55 | LIGNY EN BARROIS | 25/09/1999 | |
| MILLIERE Thierry | 55 | BAR LE DUC | 26/02/2011 | |
| MONNIER Guy | 57 | MARLY-POURNOY | 28/02/2009 | |
| MOUROT Pascal | 88 | THAON les VOSGES | 10/10/2009 | |
| NICOLAY Sophie | 57 | HAYANGE | 26/02/2011 | |
| NULLANS Alain | 57 | HETTANGE GRANDE | 26/02/2011 | |
| PERCEBOIS Laurent | 54 | DOMBASLE | 11/10/2008 | |
| POLISENO Claire | 54 | LONGWY | 26/02/2011 | |
| SCHMITT Xavier | 54 | EINVILLE | 09/10/2010 | |
| SOREL Xavier | 55 | COMMERCY | 26/02/2011 | |
| STIRCHLER MicKael | 54 | EINVILLE | 09/10/2010 | |
| VEVEURT Jean-Louis | 57 | DIEUZE | 11/10/2008 | |
| VILBOIS Gérald | 57 | MARLY-POURNOY | 08/10/2011 | |
| VON KANEL | 57 | BITCHE | 28/03/1987 | |
| WEISS Jean-Pierre | 57 | SARREBOURG | 28/03/1987 | |
| Jeunes arbitres lorrains | ||||
| BASSO Cyril | 55 | BREUX | 20/03/2010 | |
| GINGEMBRE Alexandre | 54 | LUNEVILLE | 20/03/2010 | |
| SCHMITT Thomas | 88 | XONRUPT | 20/03/2010 | |
| ZERTAL Naili | 88 | XONRUPT | 04/07/2010 | |
Contacter la ligue
© 2013 Ligue Lorraine de Tir à l'Arc - Mentions légales Conception, réalisation, hébergement : www.directinformatique.com